Damen
| KH | MLH | LH | |
|---|---|---|---|
| Waschen / Schneiden / Föhnen | 90.– | 98.– | 111.– |
| Waschen / Föhnen | 59.– | 70.– | 81.– |
| Wash, Cut & Go | 60.– | 60.– | 60.– |
| Föhnen oder einlegen | 59.– | 70.– | 81.– |
| Aufsteck- / Festfrisuren | ab 85.– | nach Aufwand | |
| Veredeln mit dem GHD Styler | 17.– | ab 20.– | ab 25.– |
| Intensiv treatment (Maske) | 22.– | 22.– | 22.– |
| Handföhnen | 17.– | 19.– | 21.– |
| Nacken-Schneiden | 21.– | ||
| Pony-schneiden | 10.– | 10.– | 10.– |
Colorationen
| KH | MLH | LH | |
|---|---|---|---|
| Färben (Ansatz) | 78.– | 78.– | 78.– |
| Produktmengenaufpreis | 21.– | nach Aufwand | |
| Tönen (Ansatz) | 61.– | ab 61.– | ab 61.– |
| Produktmengenaufpreis | 18.– | nach Aufwand | |
| Fresh up / PM Shine / Glanztönung | 41.– | ab 41.– | ab 41.– |
| Oxilock-Plasma | 20.– | ab 20.– | ab 20.– |
Highlights
| KH | MLH | LH | |
|---|---|---|---|
| In Color Creative Technics | 48.– | ab 48.– | ab 48.– |
| Coup de soleil | 80.– | ab 80.– | ab 80.– |
| Oberkopf / Seiten | 110.– | ab 110.– | ab 110.– |
| Ganzer Kopf | 150.– | ab 150.– | ab 150.– |
| Balayage | 150.– | ab 150.– | ab 150.– |
| Einzelne Meches | 15.– | nach Aufwand | |
| Abtönen über Highlights | 39.– | ab 39.– | ab 39.– |
| Kappenmechen | 75.– | ||
| Bleichen ganzer Kopf | 75.– | ab 75.– | ab 75.– |
| Produktmengen Aufpreis | 17.– | 22.– | 27.– |
Dauerhafte Haarumformung
| KH | MLH | LH | |
|---|---|---|---|
| Dauerwelle | 100.– | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Dauerwelle Aufpreis | ab 21.– | ab 21.– | ab 21.– |
| Chemisch Strecken (kalt) | 90.– | ab 90.– | ab 90.– |
| Brasilianisch Strecken | 120.– | ab 120.– | ab 120.– |
| Produktmengen Aufpreis | 20.– | 38.– | |
| Adamantium | ab 98.– | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Adamantium Aufpreis | ab 28.– | nach Aufwand | nach Aufwand |
Herren
| KH | MLH | LH | |
|---|---|---|---|
| Waschen / Schneide / Föhnen inkl. 2-3 Minuten Massage |
61.– | 68.– | |
| Maschinenschnitt | 34.– | ||
| Konturen/ Nacken | 25.– | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Flixion / Massage ca 5-7 Minuten | 15.– | ||
| Coloration | 65.– | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Fresh up | 35.– | ab 35.– | ab 35.– |
Kids
| Jahre | Boys | Girls |
|---|---|---|
| 0 – 3 Jährig | 31.– | 35.– |
| 4 – 6 Jährig | 33.– | 38.– |
| 7 – 9 Jährig | 37.– | 42.– |
| 10 – 12 Jährig | 41.– | 46.– |
| 13 – 15 Jährig | 45.– | 54.– |
| 16 – 18 Jährig | 49.– | 63.– |
Pro Elternteil als Stammkunde 5% Reduktion
Your Eyes
| Augenbrauen Zupfen | 32.– |
| Augenbrauen Färben | 31.– |
| Augenbrauen Färben & Zupfen | 49.– |
| Wimpern Färben | 31.– |